Temps de préchauffage | 21 secondes |
Temps sortie 1ère page : N/B | 5,1 secondes |
Temps sortie 1ère page : couleur | 7,4 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 20 ppm |
Mémoire : standard | 2 Go |
Mémoire : maximum | 4 Go |
Disque dur : standard | 320 Go |
Disque dur : maximum | 320 Go |
Capacité de l'ARDF | 100 feuilles |
Capacité du SPDF | 220 feuilles |
Poids | 91 kg |
Dimensions (L x P x H) | 587 x 685 x 913 mm |
Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Copies multiples | Jusqu'à 999 copies |
Résolution | 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
Processeur | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Langage d'impression | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Langage d'impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution : maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interface : en option | Interface Bidirectionnelle IEEE 1284/ECP, Interface LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC supplémentaire (2ème port) |
Possibilité d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Environnements Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2008, Serveur Windows® 2008R2, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X natif v10.11 ou ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Environnements SAP® R/3® | SAP® S/4® |
Autres environnements | IBM iSeries |
Vitesse de numérisation : ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
Vitesse de numérisation : SPDF | 120 ipm (recto)/240 ipm (recto/verso) |
Résolution : maximum | 1 200 dpi |
Formats de fichier | TIFF page simple, JPEG page simple, PDF haute compression page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage |
Modes de numérisation | Email, Dossier, USB, Carte SD |
Circuit | PSTN, PBX |
Vitesse de transmission | 2 secondes |
Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
Résolution : standard | 8x3,85 mm, 200x100 dpi |
Résolution : option | 16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitesse de numérisation | 68 spm |
Mémoire : standard | 4 MB, (320 pages) |
Mémoire : maximum | 60 MB, (4 800 pages) |
Format papier recommandé - Magasin(s) papier standard :? | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes |
Format papier recommandé - Magasin(s) papier en option :? | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes |
Format papier recommandé - Bypass :? | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés |
Alimentation papier : standard | 1 200 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 2 300 feuilles |
Sortie papier : standard | 500 feuilles |
Sortie papier : maximum | 1 625 feuilles |
Grammage papier - Magasins :? | 60 - 300 g/m² |
Grammage papier - Bypass :? | 52 - 300 g/m² |
Grammage papier - Recto/Verso :? | 52 - 169 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes, OHP |
Consommation électrique : max. | moins de 1 700 W |
Consommation électrique en fonctionnement : N/B | 415,9 W |
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur | 465,2 W |
Consommation élec : marche | moins de 46,2 W |
Consommation élec : veille | moins de 0,55 W |
TEC* | 0,24 kWh?semaine |
1 magasin papier de 550 feuilles - Format papier : |
Aucun état trouvé Aucune politique de retour trouvée Commentaires (0)Aucun avis n a été trouvéDonner un Avis
Vous devez vous connecter pour donner un avis Produits connexesVoir tous les produits connexes ci-dessous |