IM C3010(A) Ricoh est bien plus qu’un simple multifonction couleur : il joue le rôle d’une plateforme centrale pour la gestion de l’impression et de l’information. En utilisant des applications de pointe et des solutions basées sur le cloud, cet appareil permet aux entreprises de stimuler la productivité et de rationaliser les opérations à partir de n’importe quel endroit, créant ainsi un véritable lieu de travail numérique.
Temps de préchauffage | 24 secondes |
Vitesse 1ère page : N&B | 4,5 secondes |
Vitesse 1ère page : couleur | 6,9 secondes |
Vitesse de sortie continue | 30 ppm |
Mémoire : standard | 8 Go |
Mémoire : maximum | 8 Go |
SSD: standard | 256 GB |
SSD: en option (maximum) | 1 TB |
Disque dur : en option | 320 GB |
Capacité de l'ARDF | 100 feuilles |
Capacité du SPDF | 220 feuilles |
Poids du modèle ARDF (kg) | 92,9 |
Poids du modèle SPDF (kg) | 99,3 |
|
|
- RICOH IMC 3010 MAROC CASABLANCA RABAT TANGER AGADIR FES MARRAKECH
- Colour printing
- Print
- Fax
- A3
- Scanning
COPIEURCopies multiples | Jusqu'à 999 copies |
Résolution | 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
IMPRIMANTEVitesse 1ère page : N&B | 4 secondes |
Vitesse 1ère page : couleur | 6,6 secondes |
Processeur | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Langage d'impression | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Langage d'impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution : maximum | 4 800 x 1 200 dpi équivalent |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interface : en option | LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NIC supplémentaire (2ème port) |
Possibilité d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Environnements Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019, Windows® Server 2022 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.15 ou version ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Autres environnements | IBM iSeries |
NUMERISATIONVitesse de numérisation : ARDF (A4 alimentation bord long, N&B, pleine couleur) | 80 ipm (200/300 dpi) |
Vitesse de numérisation : SPDF (A4 alimentation bord long, 200 dpi, N&B) | 150 ipm (recto)/300 ipm (recto/verso) |
Résolution : maximum | 1 200 dpi |
Formats de fichier | TIFF page simple, JPEG page simple, Page simple PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage, Cryptage simple page PDF, Cryptage pages multiples PDF, OCR simple/multiple (en option) |
Modes de numérisation | Email, Dossier, USB |
FAXCircuit | PSTN, PBX |
Vitesse de transmission | 3 secondes |
Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
Résolution : standard | 8x3,85 mm, 200x100 dpi |
Résolution : option | 16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitesse de numérisation (A4 alimentation bord long) : ARDF | 68 spm |
Vitesse de numérisation (A4 alimentation bord long) : SPDF | 94 spm |
Mémoire : standard | 4 MB, (320 pages) |
Mémoire : maximum | 60 MB, (4 800 pages) |
GESTION DU PAPIERFormat papier recommandé - Magasin(s) papier standard :? | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes |
Format papier recommandé - Magasin(s) papier en option :? | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes |
Format papier recommandé - Bypass :? | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés |
Alimentation papier : standard | 1 200 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 4 700 feuilles |
Sortie papier : standard | 500 feuilles |
Sortie papier : maximum | 1 625 feuilles |
Grammage papier - Magasins :? | 60 - 300 g? m² |
Grammage papier - Bypass :? | 52 - 300 g? m² |
Grammage papier - Recto/Verso :? | 52 - 256 g? m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes |
ENVIRONNEMENTConsommation électrique : max. | moins de 1 700 W |
Consommation électrique en fonctionnement : N&B | 464,4 W |
Consommation électrique en fonctionnement : Pleine couleur | 515,3 W |
Consommation élec : marche | moins de 38,5 W |
Consommation élec : veille | moins de 0,3 W |
TEC* | 0,3 kWh?sem |
CONSOMMABLESToner (noir) capacité | 40 000 |
Toner (cyan/magenta/jaune) capacité | 28 000 |
Consommables calculés à partir d'une couverture de 5% en A4 | 3p? j |
|
- RICOH IMC 2010 MAROC CASABLANCA RABAT TANGER AGADIR FES MARRAKECH
|
Aucune politique de retour trouvée