IM C4510(A) RICOH est conçue pour aider les entreprises à profiter des avantages des routines de travail numériques tout en fonctionnant de manière plus durable. Conçue pour les environnements à haut volume, elle garantit à votre entreprise mobilité, sécurité et productivité accrue.
Cet appareil intelligent offre une incroyable précision de 4 800 x 1 200 ppp, une manipulation robuste des supports, une gestion à distance et des vitesses d’impression allant jusqu’à 45 ppm. Profitez de la connectivité au cloud, des capacités de numérisation et de partage à distance, ainsi que de la gestion simplifiée des tâches – le tout dans un seul appareil.
- RICOH MAROC CASABLANCA RABAT TANGER AGADIR
GÉNÉRALITÉSTemps de préchauffage | 23 secondes |
Vitesse 1ère page : N&B | 3,6 secondes |
Vitesse 1ère page : couleur | 5,4 secondes |
Vitesse de sortie continue | 45 ppm |
Mémoire : standard | 8 Go |
Mémoire : maximum | 8 Go |
SSD: standard | 256 GB |
SSD : en option (maximum) | 1 TB |
Disque dur : en option | 320 GB |
Capacité de l'ARDF | 100 feuilles |
Capacité du SPDF | 220 feuilles |
Poids du modèle ARDF (kg) | 94,4 |
Poids du modèle SPDF (kg) | 100,8 |
Dimensions du modèle ARDF : LxPxH | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensions du modèle SPDF : LxPxH | 587 x 701 x 963 mm |
Source d'alimentation électrique | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
COPIEURCopies multiples | Jusqu'à 999 copies |
Résolution | 600 dpi |
Zoom | De 25 % à 400 % par incrément de 1 % |
IMPRIMANTEVitesse 1ère page : N&B | 3,2 secondes |
Vitesse 1ère page : couleur | 5,2 secondes |
CPU | ApolloLake E3940 1,6 GHz |
Langage d'impression | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation) |
Langage d'impression : en option | Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge, PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution : maximum | 4 800 x 1 200 dpi équivalent |
Interface : en standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth |
Interface : en option | LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), NIC supplémentaire (2ème port) |
Possibilité d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Environnements Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019, Windows® Server 2022 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.15 ou version ultérieure |
Environnements UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Autres environnements | IBM iSeries |
NUMERISATIONVitesse de numérisation : ARDF (A4 alimentation bord long, N&B, pleine couleur) | 80 ipm (200/300 dpi) |
Vitesse de numérisation : SPDF (A4 alimentation bord long, 200 dpi, N&B, pleine couleur) | 150 ipm (recto)/300 ipm (recto/verso) |
Résolution : maximum | 1 200 dpi |
Formats de fichier | TIFF page simple, JPEG page simple, Page simple PDF, PDF haute compression page simple, PDF-A page simple, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage, Cryptage simple page PDF, Cryptage pages multiples PDF, OCR simple/multiple (en option) |
Modes de numérisation | Email, Dossier, USB |
FAXCircuit | PSTN, PBX |
Vitesse de transmission | G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire), G3: environ 3 secondes (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, transmission de mémoire) |
Vitesse du modem : maximum | 33,6 Kbps |
Résolution : standard | 8x3,85 mm, 200x100 dpi |
Résolution : option | 16x15,4 ligne/mm, 400x400 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitesse de numérisation (A4 alimentation bord long) : ARDF | 68 spm |
Vitesse de numérisation (A4 alimentation bord long) : SPDF | 90 spm |
Mémoire : standard | 4 MB (320 pages) |
Mémoire : maximum | 60 MB (4 800 pages) |
GESTION DU PAPIERFormat papier recommandé - Magasin(s) papier standard | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes |
Format papier recommandé - Magasin(s) papier en option | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes |
Format papier recommandé - Bypass | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppes, Formats personnalisés,90 mm x 320 mm, Formats personnalisés,148 mm x 1 260 mm |
Alimentation papier : standard | 1 200 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 4 850 feuilles |
Sortie papier : standard | 500 feuilles |
Sortie papier : maximum | 3 625 feuilles |
Grammage papier - Magasins :? | 60 - 300 g? m² |
Grammage papier - Bypass :? | 52 - 300 g? m² |
Grammage papier - Recto/Verso :? | 52 - 256 g? m² |
Types de papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier spécial, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier cartonné, Papier préimprimé, Papier bond, Papier couché, Enveloppes, Papier couché, Étiquettes |
ENVIRONNEMENTConsommation électrique : max. | < 1 850 W |
Aucun état trouvé
Aucune politique de retour trouvée
Produits connexes
Voir tous les produits connexes ci-dessous